|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Tkanina aramidowa | Skład: | 93%metaaramid 5% paraaramid 2%antystatyk |
|---|---|---|---|
| Waga (G/M2): | 260 g/m² | Budowa: | Diagonal |
| Czas dopalania/pożaru (S): | 0 S | Siła rozrywająca (N) Osnowa/Weftiso 13934-1: | 1000/900 N |
| Wytrzymałość na rozdarcie (N) Osnowa/Weftiso 13937-2: | 80/60N | Stabilność termiczna Osnowa/wątek: | 1,2% |
| Pranie Skurcz ISO 6330 osnowa/wątek: | 1,2% | Wodoodporność ISO 4920: | 4-5 |
| Trwałość koloru: | 4-5 | Antystatyczny EN 1149-5: | 10^9-10^11 |
| Szerokość: | 150cm | Kolor: | Marynarka wojenna |
| Podkreślić: | Tkanina aramidowa pokryta PTFE,ognioodporna tkanina metaaramidowa,najwyższej jakości materiał aramidowy PTFE |
||
Osoba kontaktowa: Miss. Zhang
Tel: +86-15995911454
Faks: 86-512-52010711